Dates and Anniversaries
Born
Matches 1 to 50 of 58
Last Name, Given Name(s) | Born | Person ID | Tree | ||
1 | Ulmer, Casper | 6 Jan 1670 | Neubronn, Jagstkreis, Wuerttemberg, Germany | I20628 | Iris Family |
2 | Braun, Maria Elisabetha | 6 Jan 1791 | I3778 | Iris Family | |
3 | Braun, Maria Elisabetha | 6 Jan 1791 | I322 | Ken Family | |
4 | Layer, Friedrich | 6 Jan 1793 | I13094 | Iris Family | |
5 | Hammen, Johann Tobias | 6 Jan 1801 | Schornsheim, Rheinland-Pfalz, Germany | I7385 | Iris Family |
6 | Bleuer, Elisabeth | 6 Jan 1802 | Biezwil, Solothurn, Switzerland | I12228 | Iris Family |
7 | Korth, Anna Kristine | 6 Jan 1803 | Bycz, Lubczyn, Poland | I11513 | Iris Family |
8 | Wiesner, Gottfried | 6 Jan 1806 | I11512 | Iris Family | |
9 | Steinke, Rosine Dorothea | 6 Jan 1810 | Zbursk, Stawiszyn, Poland | I3368 | Iris Family |
10 | Pahl, Justine | 6 Jan 1813 | Zgorze, Przedecz, Kutno, Poland | I8191 | Iris Family |
11 | Debus, Adolph | 6 Jan 1815 | Mettenheim, Worms, Germany | I3840 | Iris Family |
12 | Jeske, Anna Dorothea | 6 Jan 1820 | Nowa Wies Wielka, Przedecz, Wloclawek, Poland | I10804 | Iris Family |
13 | Harlos, Maria Barbara D. | 6 Jan 1830 | Josefow, Galicia | I11579 | Iris Family |
14 | Bloedel, Elisabetha | 6 Jan 1833 | Schornsheim, Rheinland-Pfalz, Germany | I7375 | Iris Family |
15 | Hermann, Anna Maria | 6 Jan 1836 | Konstantynowka, Ottynia, Galicia | I14787 | Iris Family |
16 | Goehres, Jakob | 6 Jan 1839 | Konstantynowka, Ottynia, Galicia | I14777 | Iris Family |
17 | Schulz, Gottfried | 6 Jan 1841 | Klepkow, Kociolki, Radom, Poland | I23 | Iris Family |
18 | Goehres, Jakobina | 6 Jan 1853 | Horocholina, Galicia, Austria | I14900 | Iris Family |
19 | Kirchner, Kristian | 6 Jan 1854 | Pawlow, Belchatow, Poland | I4423 | Iris Family |
20 | Tiefenbach, Maria Barbara | 6 Jan 1858 | Zboiska (Sokal), Galicia | I20554 | Iris Family |
21 | Goehres, Heinrich | 6 Jan 1864 | Konstantynowka, Ottynia, Galicia | I14797 | Iris Family |
22 | Zerbe, Gottfried | 6 Jan 1864 | Rozyszcze, Volhynia | I22729 | Iris Family |
23 | Kirchner, Johann | 6 Jan 1868 | Pawlow, Belchatow, Poland | I4310 | Iris Family |
24 | Foerschner, Johann Peter | 6 Jan 1875 | Schriesheim, Mannheim, Baden, Germany | I19385 | Iris Family |
25 | Brandt, Klaas W. | 6 Jan 1876 | Steinbach, MB, Canada | I1757 | Ken Family |
26 | Wiesner, Adolf | 6 Jan 1891 | I20099 | Iris Family | |
27 | Huebscher, Pauline | 6 Jan 1893 | I21860 | Iris Family | |
28 | Steinke, Andreas | 6 Jan 1895 | Dombrowa, Horochow, Volhynia | I2716 | Iris Family |
29 | GrĂ¼ning, Lydia | 6 Jan 1899 | Rosyszcze, Luzk, Volhynia | I20834 | Iris Family |
30 | Heinemann, Hanna Renate | 6 Jan 1903 | I5990 | Iris Family | |
31 | Fehlauer, Eduard | 6 Jan 1908 | Spierau, East-Prussia | I163 | Iris Family |
32 | Albrecht, Lydia | 6 Jan 1909 | I5089 | Iris Family | |
33 | Krebs, Adolf | 6 Jan 1911 | I6978 | Iris Family | |
34 | Rosenthal, Else | 6 Jan 1911 | Josephine, Luzk, Volhynia | I5331 | Iris Family |
35 | Lukaniuk, Maria | I13607 | Iris Family | ||
36 | Eisbrenner, William Harold | I1721 | Iris Family | ||
37 | Flatt, Otto Ernest | I9049 | Iris Family | ||
38 | Berg, Meta | I5713 | Iris Family | ||
39 | Riedner, Hermann | I20435 | Iris Family | ||
40 | Jaeckel, Michael | I796 | Iris Family | ||
41 | Grzywacz, Ewald | I21311 | Iris Family | ||
42 | Reich, Martha Elsie | I13525 | Iris Family | ||
43 | Eisbrenner, Elfriede | I1816 | Iris Family | ||
44 | Wandrei, Herta | I21875 | Iris Family | ||
45 | Beady, Karen | 6 Jan 1946 | I1690 | Iris Family | |
46 | Wagner, Sieglinde | I14990 | Iris Family | ||
47 | Sawatzky, Liese | I347 | Ken Family | ||
48 | Steinke, Gerhard | I986 | Iris Family | ||
49 | Dietrich, Hartmut | I1062 | Iris Family | ||
50 | Warren, Kevin | I16325 | Iris Family |
Died
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
1 | Gebauer, Johann Justinus | 6 Jan 1772 | Halle/Saale, Germany | I22480 | Iris Family |
2 | Gatzke, Anna Dorota | 6 Jan 1848 | Pawlow, Belchatow, Poland | I4100 | Iris Family |
3 | Doersam, Johann | 6 Jan 1869 | Bednary, Lowicz, Poland | I17684 | Iris Family |
4 | Foerster, Anna Barbara | 6 Jan 1872 | Leutershausen, Weinheim, Mannheim, Baden, Germany | I18088 | Iris Family |
5 | Jahns, Carl | 6 Jan 1879 | Zapust, Luzk, Volhynia | I10860 | Iris Family |
6 | Voelpel, Johann | 6 Jan 1898 | Gnidau, Luzk, Volhynia | I20332 | Iris Family |
7 | Lippert, Gottfried | 6 Jan 1921 | I17997 | Iris Family | |
8 | Buxmann, Sebastian | 6 Jan 1926 | Bednary, Lowicz, Poland | I21306 | Iris Family |
9 | Thiessen, Heinrich G. | 6 Jan 1935 | I1848 | Ken Family | |
10 | Broesky, Jacob F. | 6 Jan 1951 | Winnipeg, MB, Canada | I1854 | Ken Family |
11 | Kotscherofski, James | 6 Jan 1972 | I22836 | Iris Family | |
12 | Hanke, Albert | 6 Jan 1977 | Lumby, BC, Canada | I16195 | Iris Family |
13 | Fehlauer, Amalie | 6 Jan 1978 | Stevensville, Berrien, Michigan, USA | I16557 | Iris Family |
14 | Hein, Pauline | 6 Jan 1979 | I11943 | Iris Family | |
15 | Kehler, Philip | 6 Jan 1981 | Loma Plata, Paraguay | I20 | Ken Family |
16 | Kwast, Emilie | 6 Jan 1984 | Edmonton, AB, Canada | I12202 | Iris Family |
17 | Wiebe, John Abram | 6 Jan 1989 | Steinbach, MB, Canada | I2794 | Ken Family |
18 | Seidel, Waldo Carl | 6 Jan 1991 | I10144 | Iris Family | |
19 | Hembruch, Wilhelm | 6 Jan 2002 | Vernon, BC, Canada | I11683 | Iris Family |
20 | Henkelmann, Aurelie | 6 Jan 2005 | Toronto, ON, Canada | I6045 | Iris Family |
21 | Sonnenburg, Maria | 6 Jan 2005 | Toronto, ON, Canada | I5324 | Iris Family |
Married
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | Tree | ||
1 | Bloedel, Maria Barbara | 6 Jan 1761 | Eichloch, Rheinland-Pfalz, Germany | I6761 | Iris Family |
2 | Scheid, Johann Adolph | 6 Jan 1761 | Eichloch, Rheinland-Pfalz, Germany | I11429 | Iris Family |
3 | Bloedel, Georg Peter | 6 Jan 1833 | I7302 | Iris Family | |
4 | Kohler, Christina | 6 Jan 1833 | I7303 | Iris Family | |
5 | Abraham, Josef | 6 Jan 1837 | Chodecz, Chodecz, Wloclawek, Poland | I8360 | Iris Family |
6 | Benke, Anna Christine | 6 Jan 1837 | Chodecz, Chodecz, Wloclawek, Poland | I8361 | Iris Family |
7 | Marx, Johann | 6 Jan 1839 | Chodecz, Chodecz, Wloclawek, Poland | I8228 | Iris Family |
8 | Prechel, Maria Karoline Elisabeth | 6 Jan 1839 | Chodecz, Chodecz, Wloclawek, Poland | I8196 | Iris Family |
9 | Giesbrecht, Jacob | 6 Jan 1849 | I1400 | Ken Family | |
10 | Rempel, Helena | 6 Jan 1849 | I1445 | Ken Family | |
11 | Eisbrenner, Karolina | 6 Jan 1850 | Lowicz, Lowicz, Lodzkie, Poland | I15864 | Iris Family |
12 | Mueller, Johann | 6 Jan 1850 | Lowicz, Lowicz, Lodzkie, Poland | I15865 | Iris Family |
13 | Foerster, Johann Adam | 6 Jan 1852 | Leutershausen, Hirschberg an der Bergstrasse, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Wuerttemberg, Germany | I18878 | Iris Family |
14 | Liedtke, Wilhelmine | 6 Jan 1852 | Kowal, Wloclawek, Bydgoszcz, Poland | I6063 | Iris Family |
15 | Riske, Gottlieb | 6 Jan 1852 | Kowal, Wloclawek, Bydgoszcz, Poland | I6062 | Iris Family |
16 | Weingaertner, Katharina Barbara | 6 Jan 1852 | Leutershausen, Hirschberg an der Bergstrasse, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Wuerttemberg, Germany | I19320 | Iris Family |
17 | Borkenhagen, Carl Adolf | 6 Jan 1898 | Rozyszcze, Luzk, Volhynia | I15718 | Iris Family |
18 | Steinke, Bertha | 6 Jan 1898 | Rozyszcze, Luzk, Volhynia | I926 | Iris Family |
19 | Guderjan, Alwine | 6 Jan 1909 | Luzk, Volhynia | I2733 | Iris Family |
20 | Weiss, Friedrich | 6 Jan 1909 | Luzk, Volhynia | I2457 | Iris Family |
21 | Kelm, Martha | 6 Jan 1920 | Luzk, Volhynia | I4760 | Iris Family |
22 | Kube, Martin | 6 Jan 1920 | Luzk, Volhynia | I11451 | Iris Family |
23 | Beck, Johann | 6 Jan 1925 | Luzk, Volhynia | I20381 | Iris Family |
24 | Lippert, Ida | 6 Jan 1925 | Luzk, Volhynia | I20380 | Iris Family |
25 | Fester, Johann | 6 Jan 1941 | Alt Kamin, Warthegau | I4751 | Iris Family |
26 | Stramm, Hedwig Frieda | 6 Jan 1941 | Alt Kamin, Warthegau | I4704 | Iris Family |
27 | Day, Stanley Ray | 6 Jan 1956 | I7785 | Iris Family | |
28 | Weyerhaeuser, Elizabeth Lynn O'Gara | 6 Jan 1956 | I7784 | Iris Family |